新加坡28基本走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048088 | 11-19 04:02 | 153 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048087 | 11-19 04:00 | 597 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048086 | 11-19 03:58 | 990 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048085 | 11-19 03:56 | 174 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048084 | 11-19 03:54 | 335 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048083 | 11-19 03:52 | 555 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048082 | 11-19 03:50 | 824 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048081 | 11-19 03:48 | 361 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048080 | 11-19 03:46 | 856 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048079 | 11-19 03:44 | 224 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 1 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 12 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 14 | 16 | 14 | 19 | 11 | 2 | 0 | 17 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 7 | 29 | 14 | 30 | 7 | 3 | 29 | 9 | 29 | 9 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5 | 29 | 7 | 29 | 14 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 30 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 14 | 21 | 24 | 9 | 13 | 19 | 24 | 30 | 11 | 6 | 27 | 16 | 28 | 13 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 21 | 14 | 27 | 9 | 16 | 18 | 8 | 13 | 8 | 13 | 15 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 18 | 30 | 2 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
走势图各区的判定规则
号码分布
当期三个号码去掉重复后,在 0 至 9 对应的格子里标出。开出 3、3、8 只标 3 和 8 两格。
三球
第一球、第二球、第三球各占 0 至 9 十格,只看该位置开出的号码,顺序以开出顺序为准。
大小单双
按和值判定:14 至 27 为大,0 至 13 为小;奇数为单,偶数为双。
中边
看三个号码本身:三个都在 1 至 8 之间记中,只要有一个是 0 或 9 就记边。
极大极小
和值 22 及以上为极大,5 及以下为极小。
大尾小尾
看和值个位:5 至 9 为大尾,0 至 4 为小尾。
底部数据统计的算法
出现总次数
所选30期内该格被标中的期数。
平均遗漏值
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,结果向上取整;一次都没出时等于总期数。
最大遗漏
连续没有标中的最长期数。
最大连出
连续标中的最长期数。
※以上统计只针对页面当前选的期数,换个期数结果就会变,数字仅供参考。