台湾28基本走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065366 | 11-18 23:55 | 251 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065365 | 11-18 23:50 | 712 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065364 | 11-18 23:45 | 478 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065363 | 11-18 23:40 | 439 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065362 | 11-18 23:35 | 556 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065361 | 11-18 23:30 | 628 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065360 | 11-18 23:25 | 395 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065359 | 11-18 23:20 | 941 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065358 | 11-18 23:15 | 745 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065357 | 11-18 23:10 | 766 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065356 | 11-18 23:05 | 002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065355 | 11-18 23:00 | 161 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065354 | 11-18 22:55 | 806 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065353 | 11-18 22:50 | 827 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065352 | 11-18 22:45 | 957 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065351 | 11-18 22:40 | 723 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065350 | 11-18 22:35 | 356 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065349 | 11-18 22:30 | 537 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065348 | 11-18 22:25 | 217 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065347 | 11-18 22:20 | 056 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065346 | 11-18 22:15 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065345 | 11-18 22:10 | 113 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065344 | 11-18 22:05 | 250 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065343 | 11-18 22:00 | 022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065342 | 11-18 21:55 | 570 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065341 | 11-18 21:50 | 319 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065340 | 11-18 21:45 | 307 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065339 | 11-18 21:40 | 502 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065338 | 11-18 21:35 | 464 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065337 | 11-18 21:30 | 775 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 15 | 13 | 17 | 16 | 14 | 0 | 4 | 15 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 29 | 5 | 14 | 14 | 5 | 7 | 7 | 14 | 14 | 4 | 9 | 9 | 30 | 29 | 9 | 9 | 7 | 14 | 29 | 9 | 5 | 5 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 7 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 6 | 4 | 8 | 19 | 5 | 8 | 5 | 16 | 10 | 10 | 11 | 17 | 9 | 24 | 12 | 24 | 13 | 16 | 15 | 10 | 16 | 7 | 13 | 21 | 9 | 16 | 21 | 30 | 23 | 20 | 18 | 12 | 15 | 28 | 20 | 10 | 13 | 24 | 21 | 10 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 30 | 10 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
走势图各区的判定规则
号码分布
当期三个号码去掉重复后,在 0 至 9 对应的格子里标出。开出 3、3、8 只标 3 和 8 两格。
三球
第一球、第二球、第三球各占 0 至 9 十格,只看该位置开出的号码,顺序以开出顺序为准。
大小单双
按和值判定:14 至 27 为大,0 至 13 为小;奇数为单,偶数为双。
中边
看三个号码本身:三个都在 1 至 8 之间记中,只要有一个是 0 或 9 就记边。
极大极小
和值 22 及以上为极大,5 及以下为极小。
大尾小尾
看和值个位:5 至 9 为大尾,0 至 4 为小尾。
底部数据统计的算法
出现总次数
所选30期内该格被标中的期数。
平均遗漏值
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,结果向上取整;一次都没出时等于总期数。
最大遗漏
连续没有标中的最长期数。
最大连出
连续标中的最长期数。
※以上统计只针对页面当前选的期数,换个期数结果就会变,数字仅供参考。